Skip
Trek Archives
星历 2026.297

星际迷航宇宙年表

每部剧集、每一季和每部电影都按故事发生的年份排列。各集按顺序列在所属季中。24世纪的星历采用当时的五位数系统(41000 = 2364年)。

22世纪

  1. 2151–2152
  2. 2152–2153
  3. 2153–2154
  4. 2154–2155

23世纪

  1. ≈2239–2259
  2. 2254
  3. 2256–2257
  4. 2257–2258
  5. 2258
  6. 2259
  7. 2259
  8. 2259–2260
  9. ≈2260–2261
  10. 2263
  11. ≈2266
  12. ≈2267–2268
  13. ≈2268–2269
  14. ≈2269–2270
  15. 2273
  16. 2285
  17. 2285
  18. 2286
  19. 2287
  20. 2293

24世纪

  1. ≈2324 星历 1000–1999
  2. 2364 星历 41000–41999
  3. 2365 星历 42000–42999
  4. 2366 星历 43000–43999
  5. 2367 星历 44000–44999
  6. 2368 星历 45000–45999
  7. 2369 星历 46000–46999
  8. 2369 星历 46000–46999
  9. 2370 星历 47000–47999
  10. 2370 星历 47000–47999
  11. 2371 星历 48000–48999
  12. 2371 星历 48000–48999
  13. 2371 星历 48000–48999
  14. 2372 星历 49000–49999
  15. 2372 星历 49000–49999
  16. 2373 星历 50000–50999
  17. 2373 星历 50000–50999
  18. 2373 星历 50000–50999
  19. 2374 星历 51000–51999
  20. 2374 星历 51000–51999
  21. 2375 星历 52000–52999
  22. 2375 星历 52000–52999
  23. 2375 星历 52000–52999
  24. 2376 星历 53000–53999
  25. 2377–2378 星历 54000–55999
  26. 2379 星历 56000–56999
  27. ≈2380 星历 57000–57999
  28. ≈2380–2381 星历 57000–58999
  29. ≈2381 星历 58000–58999
  30. ≈2381–2382 星历 58000–59999
  31. ≈2382 星历 59000–59999
  32. 2383–2384 星历 60000–61999
  33. 2384–2385 星历 61000–62999
  34. 2399 星历 76000–76999

25世纪

  1. 2401 星历 78000–78999
  2. 2401–2402 星历 78000–79999

32世纪

  1. 3188–3189
  2. 3189–3190
  3. 3191
  4. ≈3191

未列入年表

发生时间未明确的短篇作品。

菜单

语言