Skip
Trek Archives
Date stellaire 2026.297

Chronologie de l'univers Star Trek

Chaque série, saison et film placé à l'année où se déroule l'histoire. Les épisodes apparaissent dans l'ordre au sein de leur saison. Pour le XXIVe siècle, les dates stellaires suivent le système à cinq chiffres de l'époque (41000 = 2364).

XXIIe siècle

  1. 2151–2152
  2. 2152–2153
  3. 2153–2154
  4. 2154–2155

XXIIIe siècle

  1. ≈2239–2259
  2. 2254
  3. 2256–2257
  4. 2257–2258
  5. 2258
  6. 2259
  7. 2259
  8. 2259–2260
  9. ≈2260–2261
  10. 2263
  11. ≈2266
  12. ≈2267–2268
  13. ≈2268–2269
  14. ≈2269–2270
  15. 2273
  16. 2285
  17. 2285
  18. 2286
  19. 2287
  20. 2293

XXIVe siècle

  1. ≈2324 Date stellaire 1000–1999
  2. 2364 Date stellaire 41000–41999
  3. 2365 Date stellaire 42000–42999
  4. 2366 Date stellaire 43000–43999
  5. 2367 Date stellaire 44000–44999
  6. 2368 Date stellaire 45000–45999
  7. 2369 Date stellaire 46000–46999
  8. 2369 Date stellaire 46000–46999
  9. 2370 Date stellaire 47000–47999
  10. 2370 Date stellaire 47000–47999
  11. 2371 Date stellaire 48000–48999
  12. 2371 Date stellaire 48000–48999
  13. 2371 Date stellaire 48000–48999
  14. 2372 Date stellaire 49000–49999
  15. 2372 Date stellaire 49000–49999
  16. 2373 Date stellaire 50000–50999
  17. 2373 Date stellaire 50000–50999
  18. 2373 Date stellaire 50000–50999
  19. 2374 Date stellaire 51000–51999
  20. 2374 Date stellaire 51000–51999
  21. 2375 Date stellaire 52000–52999
  22. 2375 Date stellaire 52000–52999
  23. 2375 Date stellaire 52000–52999
  24. 2376 Date stellaire 53000–53999
  25. 2377–2378 Date stellaire 54000–55999
  26. 2379 Date stellaire 56000–56999
  27. ≈2380 Date stellaire 57000–57999
  28. ≈2380–2381 Date stellaire 57000–58999
  29. ≈2381 Date stellaire 58000–58999
  30. ≈2381–2382 Date stellaire 58000–59999
  31. ≈2382 Date stellaire 59000–59999
  32. 2383–2384 Date stellaire 60000–61999
  33. 2384–2385 Date stellaire 61000–62999
  34. 2399 Date stellaire 76000–76999

XXVe siècle

  1. 2401 Date stellaire 78000–78999
  2. 2401–2402 Date stellaire 78000–79999

XXXIIe siècle

  1. 3188–3189
  2. 3189–3190
  3. 3191
  4. ≈3191

Hors chronologie

Formats courts situés à des époques non précisées.

Menu

Langue